Koleos
Выберите необходимую версию кликнув на ссылку - Добавить версию. В гривнах указана, стоимость дополнительных опций.
Версия для печати| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕРСИЙ | Koleos Expression, 2.5 л., 170 л.с., МКП-6, Бензин |
Добавить версию | Добавить версию |
|---|---|---|---|
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2012 года, грн. | 228 000 грн. | ||
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 2011 года, грн. | 228 000 грн. | ||
| ТОПЛИВО | Бензин | ||
| РАБОЧИЙ ОБЬЕМ ЦИЛИНДРОВ (см3) | 2488 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Нормы токсичности | Евро 4 | ||
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 2488 | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Максимальная мощность. (кВт/л.с. при об.мин.) | 126/170 при 6000 | ||
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об.мин.) | 226 при 4400 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| ТИП КУЗОВА | |||
| Тип кузова | Универсал | ||
| Число дверей | 5 | ||
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | |||
| Топливный бак (л.) | 65 | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип коробки передач | МКП | ||
| Число передач | 6 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель руля | Адаптивный электроусилитель | ||
| Диаметр разворота (м.) | 11.6 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Размерность шин | 225/60 R17 99H | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
| Передние тормоза: тип/диаметр (мм.)/толщина (мм.) | 320/11 | ||
| Задние тормоза: тип/диаметр (дюймы) | 292/8 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | |||
| Городской цикл (л./100км.) | 13.2 | ||
| Загородный цикл (л./100км.) | 7.8 | ||
| Смешанный цикл (л./100км.) | 9.6 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость (км./ч.) | 193 | ||
| Разгон 0 - 100 км./ч., в сек. | 9.3 | ||
| ОБЬЕМ БАГАЖНИКА | |||
| Объем багажного отделения (л.) | 450 | ||
| Объем багажного отделения при сложенных сидениях заднего ряда (л.) | 1380 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Масса снаряженного транспортного средства (кг.) | 1622 | ||
| Полная масса (кг.) | 2150 | ||
| Полезная нагрузка (кг.) | 528 | ||
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой (кг.) | 2000 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы (кг.) | 750 | ||
| Максимально допустимая масса вместе с прицепом (кг.) | 4150 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 4520 | ||
| Высота | 1710 | ||
| Колесная база | 2690 | ||
| Клиренс | 206 | ||
| Условные обозначения | Серийно |
Доступно как опция |
Недоступно |
|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| 6 подушек безопасности | ![]() |
||
| ESP + HDC + HSA (Cистема курсовой устойчивости + система помощи при подъеме и спуске) | ![]() |
||
| Деактивируемая подушка безопасности | ![]() |
||
| Центральный замок с ДУ | ![]() |
||
| Чип-карта, кнопка "Старт/Стоп" вместо ключа | ![]() |
||
| Функция "Свободные руки" чип-карты | ![]() |
||
| Задний парковочный радар (парктроник) | ![]() |
||
| Передний и задний датчики парковки | ![]() |
||
| Датчик дождя и освещения | ![]() |
||
| Предподготовка сигнализации | ![]() |
||
| 3 подголовника заднего ряда с регулировкой по высоте | ![]() |
||
| КОМФОРТ | |||
| Кондиционер | ![]() |
||
| Двухзональный автоматический климат-контроль | ![]() |
||
| Воздуховоды для задних пассажиров с регулировкой интенсивности | ![]() |
||
| Автоматический стояночный тормоз | ![]() |
||
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | ![]() |
||
| Складывающиеся боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ![]() |
||
| Внутреннее зеркало заднего вида с датчиками дождя и света | ![]() |
||
| Дополнительное зеркало заднего вида для наблюдения за ребенком | ![]() |
||
| Круиз-контроль | ![]() |
||
| Передние и задние электростеклоподъемники, со стороны водителя - импульсный | ![]() |
||
| Импульсные стеклоподъемники | ![]() |
||
| Фары с ксеноновыми лампами, автоматической коррекцией светового пучка по высоте | ![]() |
||
| Омыватели фар | ![]() |
||
| Розетка | ![]() |
||
| СИДЕНИЯ | |||
| Электрорегулировка сиденья водителя | ![]() |
||
| Складывающиеся задние сиденья в соотношении 1/3-2/3 | ![]() |
||
| Подогрев передних сидений | ![]() |
||
| Передние сидения с ручной регулировкой | ![]() |
||
| Пакет "Модулируемость":Сиденье переднего пассажира с опускаемой спинкой+Система Easybreak | ![]() |
||
| Система Easybreak (функция мгновенный ровный пол) | ![]() |
||
| Переднее кресло пассажира трансформируемое в столик | ![]() |
||
| Столик самолетного типа для задних пасажиров на спинках передних сидений | ![]() |
||
| Центральный подлокотник | ![]() |
||
| Центральный подлокотник с многофункциональным вещевым отделением | ![]() |
||
| Сетка для фиксации мелких предметов в багажнике | ![]() |
||
| МУЛЬТИМЕДИА | |||
| Подготовка для установки видео на спинках сидений переднего ряда | ![]() |
||
| CD-Аудиосистема 40 Вт, 6 дин. + подрулевой джойстик + Bluetooth | ![]() |
||
| CD_MP3-Аудиосистема 140 Вт, 6 дин. Arkamys sound + Bluetooth +C-Box + подрулевой джойстик | ![]() |
||
| Аудиосистема премиум-класса Bose® + Bluetooth +C-Box | ![]() |
||
| ИНТЕРЬЕР САЛОНА | |||
| Тканевая обивка сидений - черного цвета | ![]() |
||
| Тканевая обивка сидений - черного цвета со стильной строчкой серого цвета | ![]() |
||
| Кожаная обивка сидений - бежевая кожа | ![]() |
||
| Кожаный салон - черного цвета | ![]() |
||
| Регулировка рулевого колеса по высоте и в продольном направлении | ![]() |
||
| Солнцезащитные задние боковые шторки | ![]() |
||
| Съемная багажная полка | ![]() |
||
| Продольные леера на крыше | ![]() |
||
| Cолнечные козырьки с подсветкой | ![]() |
||
| Козырек от солнца с макияжным зеркалом без подсветки | ![]() |
||
| ДИЗАЙН | |||
| Панорамный люк с электроприводом | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 17 дюймов | ![]() |
||
| Легкосплавные диски 18 дюймов | ![]() |
||
| Пластиковые пороги | ![]() |
||
| Алюминевые пороги | ![]() |
||
| Полноразмерное запасное колесо | ![]() |
||
| Затонированные стекла | ![]() |
||
| Тонированные задние боковые стекла | ![]() |
||
| Краска металлик | 3500 грн. | ||
Изображение, тех. характеристики, цены и комплектация представленных на сайте моделей автомобилей носят ознакомительный характер и не являются официальным предложением. Подробную информацию о продукции RENAULT, а также о ценах на неё уточняйте у официальных дилеров RENAULT..
Гарантия производителя 5 лет или 100 000 км. (в зависимости от того, что наступит раньше) предоставляется при приобретении физическим лицом легкового автомобиля Renault, кроме автомобилей спортивной линейки Renault.

























Серийно
Доступно как опция
Недоступно